Mostrar el registro sencillo del ítem
Biofísica
| dc.creator | Fernández Alberti, Sebastián | |
| dc.creator | Saldaña, Tadeo | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T17:35:16Z | |
| dc.date.available | 2026-06-29T17:35:16Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Fernandez Alberti, S., Salaña, T. (2024). Biofísica. (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6269 | |
| dc.description | Fil: Fernández Alberti, Sebastián. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología. | es |
| dc.description | Fil: Saldaña, Tadeo. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología. | es |
| dc.description.abstract | Objetivos: el curso propone el estudio de la estructura y dinámica de las biomacromoléculas mediante un enfoque centrado en sus propiedades biofisicoquímicas. Si bien abarca los distintos tipos de biomacromoléculas, en buena medida se utilizarán las proteínas y ácidos nucleicos como modelos de estudio. Los conocimientos adquiridos podrán ser aplicados tanto a la elaboración de modelos que permitan la comprensión de la relación entre estructura-dinámica-función en proteínas como a su diseño racional. La utilización de métodos de modelado molecular se basa en principios fundamentales de biología, física y química. Su utilización ha sido ampliamente extendida durante las últimas décadas. Contenidos mínimos: principios fisicoquímicos de biomoléculas. Modelado de biomoléculas por Mecánica Molecular. Fundamentos y aplicaciones de dinámica de proteínas y ácidos nucleicos. Flexibilidad relativa y correlaciones de movimiento entre unidades estructurales. Mecanismos Moleculares relacionados con la función biológica. Cambios conformacionales en biopolímeros. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 10 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Biofísica | es |
| dc.subject | Fisicoquímica | es |
| dc.subject | Bioquímica | es |
| dc.subject | Biopolimeros | es |
| dc.subject | Proteinas | es |
| dc.subject | Biophysics | es |
| dc.subject | Physical chemistry | es |
| dc.subject | Biochemistry | es |
| dc.subject | Biopolymers | es |
| dc.subject | Proteins | es |
| dc.subject | Biofísica | es |
| dc.subject | Físico-Química | es |
| dc.subject | Bioquímica | es |
| dc.subject | Biopolímeros | es |
| dc.subject | Proteínas | es |
| dc.title | Biofísica | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Licenciatura en Biotecnología | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.areaInstitucional | Departamento de Ciencia y Tecnología | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2019 (RCS N° 125/19). Licenciatura en Biotecnología | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2011 (RCS N° 277/11). Licenciatura en Biotecnología | es |
| unq.materia | Biofísica | es |
| unq.programa.tipo | Regular | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo de cursos electivos | es |
| unq.carrera.ciclo | Ciclo superior | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Optativa | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral (1er cuatrimestre) | es |
| unq.materia.modalidadDictado | presencial | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 90 | es |
| unq.materia.creditos | 10 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2024 | |
| unq.materia.codigo | 01099 | es |

