Statistics
| Views | |
|---|---|
| Libros | 699 |
| May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | October 2026 | November 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | 28 | 44 | 29 | 23 | 15 | 26 | 6 |
| Views | |
|---|---|
| United States | 234 |
| Argentina | 166 |
| Japan | 54 |
| Canada | 27 |
| China | 23 |
| Vietnam | 12 |
| Germany | 11 |
| Brazil | 10 |
| France | 8 |
| United Kingdom | 6 |
| Views | |
|---|---|
| Tokyo | 46 |
| Buenos Aires | 38 |
| Houston | 31 |
| Milwaukee | 21 |
| Ottawa | 21 |
| Brea | 20 |
| Federal | 12 |
| Hanoi | 12 |
| Grand Bourg | 9 |
| Blue Bell | 7 |
