Estatística
| Visualizações | |
|---|---|
| Memoria de producción audiovisual : “Hablemos de aborto”. Serie web sobre aborto y acompañamiento en Ecuador | 634 |
| Junho 2025 | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memoria de producción audiovisual : “Hablemos de aborto”. Serie web sobre aborto y acompañamiento en Ecuador | 9 | 4 | 7 | 21 | 18 | 15 | 9 |
| Visualizações | |
|---|---|
| TFI_2021_kuschnir_049.pdf | 297 |
| HABLEMOS DE ABORTO Capitulo 4. Aborto seguro y acompañado.mp4 | 40 |
| HABLEMOS DE ABORTO capitulo 1. Mitos y prejuicios.mp4 | 35 |
| HABLEMOS DE ABORTO Capitulo 3 Salud Integral.mp4 | 25 |
| HABLEMOS DE ABORTO Capítulo 2 Aborto ¿Legal o ilegal_.mp4 | 23 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Estados Unidos | 121 |
| México | 77 |
| Argentina | 72 |
| Equador | 49 |
| Canadá | 41 |
| Colômbia | 34 |
| Peru | 33 |
| Espanha | 18 |
| China | 16 |
| Bolívia | 15 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Quito | 44 |
| Ottawa | 35 |
| Lima | 20 |
| Mexico | 20 |
| Buenos Aires | 18 |
| Brasov | 11 |
| Cochabamba | 9 |
| Rafaela | 8 |
| Bogotá | 7 |
| Medellín | 7 |
