Estadísticas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| El saxofón multifónico : un modelo para pensar la modulación tímbrica | 1123 |
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El saxofón multifónico : un modelo para pensar la modulación tímbrica | 29 | 37 | 22 | 14 | 21 | 46 | 9 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TD_2017_proscia_019.pdf | 723 |
| 1- Preludio a un bandoneón I.mp3 | 36 |
| 1- Bicordios 1.mp3 | 32 |
| 2- Preludio a un bandoneón II.mp3 | 28 |
| 11- Multiarmónicos 11.mp3 | 28 |
| 10- Multiarmónicos 10.mp3 | 27 |
| 5- Complejos 5.mp3 | 26 |
| 14- Tremolos 14.mp3 | 26 |
| Multiarmonicos_32.wav | 25 |
| 12- Tremolos 12.mp3 | 24 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 412 |
| Argentina | 191 |
| Hong Kong | 117 |
| España | 79 |
| Canadá | 40 |
| Irlanda | 27 |
| Japón | 25 |
| Francia | 17 |
| Brasil | 16 |
| Colombia | 14 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Menlo Park | 185 |
| Central District | 117 |
| Buenos Aires | 80 |
| Ottawa | 40 |
| Federal | 24 |
| Tokyo | 23 |
| Houston | 16 |
| Ashburn | 9 |
| Rioja | 8 |
| Lima | 7 |
