Estadísticas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| El saxofón multifónico : un modelo para pensar la modulación tímbrica | 956 |
| noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El saxofón multifónico : un modelo para pensar la modulación tímbrica | 15 | 15 | 14 | 29 | 22 | 37 | 11 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TD_2017_proscia_019.pdf | 580 |
| 1- Preludio a un bandoneón I.mp3 | 31 |
| 1- Bicordios 1.mp3 | 26 |
| 2- Preludio a un bandoneón II.mp3 | 24 |
| 11- Multiarmónicos 11.mp3 | 24 |
| 14- Tremolos 14.mp3 | 24 |
| 5- Complejos 5.mp3 | 22 |
| 10- Multiarmónicos 10.mp3 | 22 |
| Figura 73.mp3 | 21 |
| 6- Grano 2.mp3 | 20 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 346 |
| Argentina | 175 |
| Hong Kong | 100 |
| España | 76 |
| Canadá | 39 |
| Irlanda | 27 |
| Japón | 20 |
| Francia | 16 |
| Colombia | 14 |
| Brasil | 12 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Menlo Park | 172 |
| Central District | 100 |
| Buenos Aires | 77 |
| Ottawa | 39 |
| Federal | 21 |
| Tokyo | 18 |
| Lima | 7 |
| Ashburn | 6 |
| Rioja | 6 |
| Bogotá | 5 |
