Estadísticas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| El saxofón multifónico : un modelo para pensar la modulación tímbrica | 1090 |
| abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El saxofón multifónico : un modelo para pensar la modulación tímbrica | 37 | 29 | 37 | 22 | 14 | 21 | 22 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TD_2017_proscia_019.pdf | 710 |
| 1- Preludio a un bandoneón I.mp3 | 36 |
| 1- Bicordios 1.mp3 | 32 |
| 2- Preludio a un bandoneón II.mp3 | 28 |
| 11- Multiarmónicos 11.mp3 | 28 |
| 10- Multiarmónicos 10.mp3 | 27 |
| 5- Complejos 5.mp3 | 26 |
| 14- Tremolos 14.mp3 | 26 |
| 12- Tremolos 12.mp3 | 24 |
| 9- Multiarmónicos 9.mp3 | 23 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 395 |
| Argentina | 184 |
| Hong Kong | 117 |
| España | 79 |
| Canadá | 39 |
| Irlanda | 27 |
| Japón | 24 |
| Francia | 17 |
| Brasil | 16 |
| Colombia | 14 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Menlo Park | 182 |
| Central District | 117 |
| Buenos Aires | 79 |
| Ottawa | 39 |
| Federal | 24 |
| Tokyo | 22 |
| Houston | 11 |
| Ashburn | 9 |
| Rioja | 8 |
| Lima | 7 |
